弓友会会員連絡先把握状況(平成26年1月31日現在) | |||||
件数 | 住所 | ||||
メール | 住所確認 | 住所不明 | 退会 | 死去 | 総計 |
E-mail確認 | 119 | 6 | 125 | ||
E-mailエラー | 4 | 4 | 1 | 9 | |
E-mail不明 | 155 | 105 | 2 | 5 | 267 |
総計 | 278 | 115 | 3 | 5 | 401 |
〒275-0004 千葉県習志野市津田沼2-17-1
千葉工業大学体育会弓道部内
弓友会会員連絡先把握状況(平成26年1月31日現在) | |||||
件数 | 住所 | ||||
メール | 住所確認 | 住所不明 | 退会 | 死去 | 総計 |
E-mail確認 | 119 | 6 | 125 | ||
E-mailエラー | 4 | 4 | 1 | 9 | |
E-mail不明 | 155 | 105 | 2 | 5 | 267 |
総計 | 278 | 115 | 3 | 5 | 401 |
コメントを残す